Pages

Saturday 13 October 2012

Rugan 2012 World Championship - Day 5

Congratulations to Stefan Hölbfer, 2012 F3F World Champion!

Also congratulations to Team Germany for being the top team!


2012 F3F World Chanpionship Rugan
After 23 Rounds
Rank Pilot Country Total Score Rank Country Total Score
1 Hölbfer, Stefan AUT 19997,82 1 GER 58172,00
2 Gaubatz, Lukas AUT 19889,54 2 AUT 55319,55
3 Herrig, Martin GER 19724,39 3 FRA 54873,36
4 Herrig, Andreas GER 19404,64 4 USA 54871,71
5 Paulson, Kyle USA 19121,76 5 GBR 53389,62
6 Borchert, Helge GER 19042,97 6 TPE 51570,40
7 Paulson, Kyler USA 18693,87 7 DEN 50617,18
8 Mervelet, Matthieu FRA 18643,15 8 NOR 50171,01
9 Rondel, Pierre FRA 18363,13 9 CZE 48446,37
10 Krogh, Søren DEN 17980,61 10 ESP 48246,62
11 Marechal, Alexis FRA 17867,08 11 VEN 48136,54
12 Newnham, Martin GBR 17843,88 12 SUI 46845,12
13 Redsell, Mark GBR 17842,97 13 SVK 44821,76
14 Thornton, Simon GBR 17702,77 14 POL 43928,25
15 Torp, Espen NOR 17497,35 15 HKG 42647,86
16 Chang, Tai-Chang TPE 17431,17 16 NED 41757,78
17 Segnini, Raul VEN 17422,70 17 POR 27093,95
18 Plaza, Gerardo ESP 17378,39 18 UKR 13732,48
19 Tseng, Kuo-Tung TPE 17075,99
20 Lee, Wei-Tee TPE 17063,24

No comments:

Post a Comment